Los Angeles accueille la 67e édition des Grammy Awards. Dimanche dernier, la Crypto.com Arena de Los Angeles a vibré au rythme de la 67e cérémonie des Grammy Awards, l’un des événements musicaux les plus attendus aux États-Unis. Ici la Liste complète des lauréats au Grammy Awards 2025.
Beyoncé a une nouvelle fois marqué l’histoire en décrochant le Grammy de l’album de l’année pour son tube « Cowboy Carter ». Cette victoire renforce son palmarès déjà impressionnant, puisqu’elle détient désormais le record de l’artiste la plus nominée dans l’histoire de la Recording Academy, totalisant 99 nominations.
Dans une autre catégorie, la Nigériane Temilade Openiyi, mieux connue sous le nom de Tems, s’est illustrée en remportant le prix de la Meilleure performance musicale africaine. Sa chanson « Love Me JeJe » a su se distinguer face à une concurrence relevée, surpassant notamment « Tomorrow » de Yemi Alade, « MMS » d’Asake avec Wizkid, « Sensational » de Chris Brown avec Davido, ainsi que « Lojay and Higher » de Burna Boy.
Liste complète des lauréats au Grammy Awards 2025
Category | Winner | Notable Nominees |
---|---|---|
MAJOR AWARDS | ||
Album of the Year | Beyoncé – “Cowboy Carter” | • Taylor Swift – “Le Département des poètes torturés” |
• Billie Eilish – “Frappe-moi fort et doucement” | ||
• Charli XCX – “Brat” | ||
Song of the Year | Kendrick Lamar – “Not Like Us” | • Beyoncé – “Texas Hold’Em” |
• Taylor Swift & Post Malone – “Fortnight” | ||
• Billie Eilish – “Les oiseaux du même plumage” | ||
Record of the Year | Kendrick Lamar – “Not Like Us” | • The Beatles – “Now and Then” |
• Beyoncé – “Texas Hold’Em” | ||
• Taylor Swift & Post Malone – “Fortnight” | ||
Best New Artist | Chappell Roan | • Sabrina Carpenter |
• Doechii | ||
• Raye | ||
POP | ||
Best Pop Vocal Album | Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet” | • Taylor Swift – “Le Département des poètes torturés” |
• Billie Eilish – “Frappe-moi fort et doucement” | ||
• Ariana Grande – “Soleil éternel” | ||
Best Pop Solo Performance | Sabrina Carpenter – “Espresso” | • Beyoncé – “Bodyguard” |
• Billie Eilish – “Les oiseaux du même plumage” | ||
• Charli XCX – “Pomme” | ||
COUNTRY | ||
Best Country Album | Beyoncé – “Cowboy Carter” | • Post Malone – “1 000 milliards de dollars” |
• Kacey Musgraves – “Puits plus profond” | ||
• Chris Stapleton – “Plus haut” | ||
RAP | ||
Best Rap Album | Doechii – “Les morsures d’alligator ne guérissent jamais” | • Eminem – “La Mort De Slim Shady” |
• J Cole – “Je pourrais supprimer plus tard” | ||
• Future & Metro Boomin – “Nous ne vous faisons pas confiance” | ||
ROCK/ALTERNATIVE | ||
Best Rock Performance | The Beatles – “Now and Then” | • Pearl Jam – “Matière noire” |
• Green Day – “Le rêve américain me tue” | ||
• The Black Keys – “Beautiful People” | ||
Best Alternative Album | Saint Vincent – “All Born Screaming” | • Nick Cave & the Bad Seeds – “Dieu sauvage” |
• Brittany Howard – “Et maintenant?” | ||
• Kim Gordon – “Le Collectif” | ||
DANCE/ELECTRONIC | ||
Best Dance/Electronic Album | Charli XCX – “Brat” | • Justice – “Hyperdrame” |
• Kaytranada – “Intemporel” | ||
• Zedd – “Télos” | ||
R&B | ||
Best R&B Album | Chris Brown – “11:11 (Deluxe)” | • Usher – “Le retour à la maison” |
• Lucky Daye – “Algorithme” | ||
• Muni Long – “La vengeance” | ||
PRODUCTION | ||
Producer of the Year | Daniel Nigro | • Alissia |
• Dernst “D’Mile” Émile II | ||
• Ian Fitchuk |