Répartition des candidats Concours CFJ-sous-section Educateurs Spécialisés. Listes Définitives des Candidats 2022. Le Jury informe que les résultats d’admissibilité initialement prévus le mercredi 13 juillet sont maintenant fixés au vendredi 1er juillet 2022. Les entretiens débuteront le 05 du même mois.
Répartition des Candidats:
N°1 à 450 –> AMPHI A KHALY MADIAKHATE KALA Rez-de-Chaussée
N° 451 à 650 –> AMPHI A KHALY MADIAKHATE KALA Balcon
N°651 à 1100 –> AMPHI B AHMETH BABA Rez-de-chaussée
N°1101 à 1300 –> AMPHI B AHMETH BABA Balcon
N°1301 à 2322 –> CHAPITEAU
NB: Les épreuves écrites sont toujours maintenues à la date indiquée: dimanche 03 juillet 2022 à la Faculté de droit de l’UCAD à partir de 7heures.
- Des sms de convocations vous seront envoyés.
Liste définitive Educateurs 2022 A-C
N° | Prénoms | NOM | Date de Naissance |
1 | Houleymatou | AGNE | 10/12/1993 |
2 | Abdou Kanine | AIDARA | 10/11/1991 |
3 | Cheikh | AIDARA | 13/08/1996 |
4 | Marieme | AIDARA | 06/02/1991 |
5 | Mohamed Bouya Abdou Kanine | AIDARA | 03/06/1997 |
6 | Fanta Aminma | AKAH | 21/08/1999 |
7 | Cheikh Mouhamadou | AMAR | 22/08/1998 |
8 | Ibra | AMAR | 05/01/1994 |
9 | Khady | AMAR | 27/02/1994 |
10 | Djimby | ANN | 19/09/1999 |
11 | Ousmane | ANNE | 17/05/1992 |
12 | Yolande | ASSINE | 16/07/1993 |
13 | Abou | AW | 26/01/2000 |
14 | Anta Gueye | AW | 10/05/1998 |
15 | Mamadou | AW | 09/10/1994 |
16 | Abdoulaye | BA | 21/04/1998 |
17 | Abou | BA | 25/10/1996 |
18 | Abou | BA | 21/10/2000 |
19 | Adramé | BA | 05/05/1992 |
20 | Aldiouma | BA | 03/03/1992 |
21 | Ameth | BA | 18/04/1999 |
22 | Aminata | BA | 08/02/1996 |
23 | Awa | BA | 12/02/1999 |
24 | Awa | BA | 01/03/1990 |
25 | Awa | BA | 15/03/1994 |
26 | Babacar | BA | 30/12/1992 |
27 | Babacar | BA | 10/01/2001 |
28 | Cheikh Ahmeth Tidiane | BA | 09/11/1998 |
29 | Cheikh Talibouya | BA | 12/01/1991 |
30 | Daye | BA | 05/01/1997 |
31 | Dieynaba | BA | 18/01/2001 |
32 | Diodio | BA | 11/02/1998 |
33 | Djibrilou | BA | 10/08/1996 |
34 | El Hadji | BA | 30/09/1993 |
35 | El Hadji Abou | BA | 26/09/1993 |
36 | El Hadji Mamadou Lamine | BA | 04/05/1993 |
37 | Fatou | BA | 15/07/2000 |
38 | Fatou | BA | 07/11/1998 |
39 | Fatoumata | BA | 17/02/1992 |
40 | Fatoumata | BA | 11/10/1994 |
41 | Fatoumata | BA | 07/04/1999 |
42 | Fode | BA | 12/12/2001 |
43 | Ibrahima | BA | 21/07/1995 |
44 | Idiatou | BA | 12/02/1991 |
45 | Kalidou | BA | 15/06/1995 |
46 | Maham | BA | 10/06/1993 |
47 | Mamadou | BA | 12/09/1996 |
48 | Mamadou | BA | 04/04/1992 |
49 | Mamadou Hawa | BA | 01/12/1999 |
50 | Mamadou Lamine Samb | BA | 20/08/1995 |
51 | Mame Amady | BA | 31/12/1994 |
52 | Mame Diarra Bousso | BA | 30/09/1996 |
53 | Mame Meissa | BA | 18/06/1993 |
54 | Mane | BA | 31/01/1992 |
55 | Mariama | BA | 01/02/1992 |
56 | Mariama | BA | 26/07/1996 |
57 | Mariama | BA | 14/05/1997 |
58 | Mariama Kesso | BA | 03/01/1994 |
59 | Mariéme | BA | 04/02/1998 |
60 | Modou | BA | 18/02/1997 |
61 | Mohamadou | BA | 09/05/1997 |
62 | Mouhamadou | BA | 01/03/1996 |
63 | Moustapha | BA | 04/10/1996 |
64 | Ndeye Aïda | BA | 19/01/2002 |
65 | Oumar | BA | 06/08/1992 |
66 | Oumar | BA | 13/08/1993 |
67 | Ousmane | BA | 01/11/1990 |
68 | Ousmane | BA | 19/01/1993 |
69 | Ousmane | BA | 13/11/1991 |
70 | Ousseye | BA | 16/08/1996 |
71 | Ousseynatou | BA | 04/11/1997 |
72 | Ousseynou | BA | 13/09/1990 |
73 | Papa Ibrahima | BA | 15/04/1990 |
74 | Penda | BA | 15/02/1996 |
75 | Sadibou | BA | 02/04/1993 |
76 | Sala | BA | 16/05/1994 |
77 | Salla | BA | 15/08/1994 |
78 | Samba | BA | 05/05/1997 |
79 | Seynabou Ndiaye | BA | 16/09/1994 |
80 | Sinthiou Fall Fourou | BA | 27/02/1993 |
81 | Sira | BA | 18/01/1998 |
82 | Souleymane | BA | 01/04/1991 |
83 | Souleymane | BA | 10/05/1992 |
84 | Wack | BA | 03/10/1994 |
85 | Youssou | BA | 08/04/1999 |
86 | Abdourahmane | BÂ | 03/06/2000 |
87 | Aboubacry Amadou | BÂ | 16/10/1998 |
88 | Demba | BÂ | 29/01/1993 |
89 | Moussa | BÂ | 16/10/1997 |
90 | Aissetou | BABOU | 18/07/1998 |
91 | Abdoul Aziz | BADIANE | 20/11/1993 |
92 | Aliou | BADIANE | 26/02/1994 |
93 | Baba Fall | BADIANE | 10/10/1990 |
94 | Baba Sey | BADIANE | 05/02/2001 |
95 | Djissatou | BADIANE | 21/03/1991 |
96 | Fatou | BADIANE | 01/01/2002 |
97 | Fatou | BADIANE | 31/07/2002 |
98 | Ismaila | BADIANE | 28/06/1990 |
99 | Malick | BADIANE | 20/08/1997 |
100 | Mbery Sene | BADIANE | 03/02/1996 |
101 | Ndeye Absa | BADIANE | 01/01/1990 |
102 | Ndeye Fatou | BADIANE | 24/05/1990 |
103 | Seydou | BADIANE | 19/02/1990 |
104 | Abdou | BADJI | 16/03/1993 |
105 | Aissatou Sakho | BADJI | 28/12/1994 |
106 | Andre Samson | BADJI | 22/03/1990 |
107 | Assane | BADJI | 02/07/1993 |
108 | Binetou | BADJI | 12/09/1997 |
109 | Charlotte | BADJI | 16/03/2001 |
110 | Demba | BADJI | 07/03/1994 |
111 | Fiacre | BADJI | 10/10/1992 |
112 | Ibrahima | BADJI | 08/01/1990 |
113 | Innocence | BADJI | 08/12/1996 |
114 | Lamine | BADJI | 04/06/1996 |
115 | Mamadou Lamine | BADJI | 23/01/2000 |
116 | Marie Thérèse | BADJI | 07/05/1993 |
117 | Mohamed Ibrahima | BADJI | 06/10/1992 |
118 | Moussa Ben | BADJI | 06/07/1994 |
119 | Moustapha | BADJI | 23/12/1991 |
120 | Nfally | BADJI | 30/06/1990 |
121 | Ousmane | BADJI | 12/01/1994 |
122 | Ousmane | BADJI | 07/09/1997 |
123 | Ousseynou | BADJI | 02/07/1993 |
124 | Rose Berthe Léa | BADJI | 13/05/1997 |
125 | Souleymane | BADJI | 27/04/1992 |
126 | Toumany | BADJI | 06/08/2000 |
127 | Zita Marie Rose Hortence | BADJI | 13/12/1999 |
128 | Fanta | BAGAYOKHO | 07/12/1997 |
129 | Mama | BAGAYOKHO | 09/05/1996 |
130 | Bassine Kane | BAKAYOKO | 10/04/2000 |
131 | Abdoul | BAKHOUM | 31/12/1996 |
132 | Aïda | BAKHOUM | 09/10/1998 |
133 | Ndeye Fatou | BAKHOUM | 11/10/1998 |
134 | Papa Laity | BAKHOUM | 12/12/1993 |
135 | Waly | BAKHOUM | 04/01/1990 |
136 | Waly | BAKHOUM | 05/10/1991 |
137 | Mame Diarra | BAL | 10/12/1998 |
138 | Abdoul | BALDE | 19/12/1996 |
139 | Abdourahmane | BALDE | 19/06/1992 |
140 | Aly | BALDE | 05/07/1992 |
141 | Amadou | BALDE | 04/10/1994 |
142 | Amadou Moutarou | BALDE | 04/07/1995 |
143 | Amadou Tijane | BALDE | 23/11/1996 |
144 | Bory Sow | BALDE | 08/11/1992 |
145 | Djibril | BALDE | 22/06/1990 |
146 | Djibril Wade | BALDE | 16/10/1996 |
147 | Fatou Kiné | BALDE | 20/06/1998 |
148 | Habibou | BALDE | 14/09/1991 |
149 | Hamadou Siradji | BALDE | 08/08/1993 |
150 | Ibrahima | BALDE | 10/03/1997 |
151 | Ibrahima Sory | BALDE | 07/10/1990 |
152 | Khadidiatou | BALDE | 18/02/1990 |
153 | Kouthia | BALDE | 06/07/1990 |
154 | Mahamadou | BALDE | 10/05/1998 |
155 | Mama Samba | BALDE | 04/04/1996 |
156 | Mamoudou | BALDE | 10/01/1994 |
157 | Moussa | BALDE | 07/04/1999 |
158 | Ousmane | BALDE | 01/10/1995 |
159 | Rabiatou | BALDE | 21/06/1994 |
160 | Salimatou | BALDE | 05/01/1997 |
161 | Samba | BALDE | 12/03/1993 |
162 | Sana | BALDE | 25/01/1992 |
163 | Seydou Barro | BALDE | 03/06/1991 |
164 | Youssouph Thiane | BALDE | 16/07/1994 |
165 | Rougui | BALL | 30/05/2000 |
166 | Ndeye Ndiemé | BANE | 18/05/1996 |
167 | Mouhamadou Yedaly | BAR | 14/04/1999 |
168 | Mamadou | BARRO | 13/04/1992 |
169 | Marième | BARRO | 22/10/1993 |
170 | Youssouph | BARRO | 21/03/1990 |
171 | Alassane | BARRY | 11/10/1996 |
172 | Aliou | BARRY | 06/01/2000 |
173 | Aliou | BARRY | 10/02/1995 |
174 | Arona | BARRY | 26/07/1995 |
175 | Hawa | BARRY | 16/07/1995 |
176 | Mamadou Aliou | BARRY | 19/01/1997 |
177 | Mamadou Alpha | BARRY | 11/02/1993 |
178 | Mariama Biaye | BASS | 10/10/1994 |
179 | Alimatou | BASSE | 02/02/1995 |
180 | Amy | BASSE | 26/09/1998 |
181 | Oumou | BASSE | 25/04/1998 |
182 | Rougui | BASSE | 02/07/1993 |
183 | Evelyne | BASSENE | 05/12/1997 |
184 | Maixent | BASSENE | 17/04/1991 |
185 | Michèle | BASSENE | 31/08/1992 |
186 | Mohamed | BATHILY | 20/01/2001 |
187 | Pape Ousmane | BATHILY | 05/10/1998 |
188 | Balla Daffé | BAYO | 10/03/1996 |
189 | Mamadou | BAYO | 18/05/1998 |
190 | Salimata | BAYO | 04/11/1997 |
191 | Khadidiatou | BEAVOGUI | 12/10/1997 |
192 | Abdoulaye | BEYE | 03/06/1997 |
193 | Anta | BEYE | 25/03/1996 |
194 | El Hadji Malick | BEYE | 08/10/1995 |
195 | Fatou | BEYE | 19/09/1998 |
196 | Léonie | BIAGUI | 04/08/1990 |
197 | Mariette | BIAGUI | 15/10/1995 |
198 | Simon | BIAGUI | 02/01/1990 |
199 | Mady | BIAYE | 15/05/1994 |
200 | Ousseynou | BIAYE | 16/08/1999 |
201 | Sana | BIAYE | 12/02/1995 |
202 | Sophie | BIAYE | 22/09/2001 |
203 | Charles | BINDIA | 22/10/1993 |
204 | Dieynaba | BITEYE | 02/01/2000 |
205 | Maïmouna | BODIANG | 23/01/1997 |
206 | Samba Pathé | BODIANG | 10/11/1990 |
207 | Arouna | BOIRO | 19/07/1992 |
208 | Boubacar | BOIRO | 18/04/1996 |
209 | Cécile Elvire Oudiane | BOISSY | 17/12/1998 |
210 | Jean Philippe Feunteun | BOUCAL | 13/12/1999 |
211 | Bane | BOUSSO | 10/09/1999 |
212 | Abdou Karim | BOYE | 05/01/1994 |
213 | Abibatou | BOYE | 26/06/1993 |
214 | Adama | BOYE | 09/01/1997 |
215 | Awa | BOYE | 03/04/1995 |
216 | Cheikhou Omar | BOYE | 02/10/2000 |
217 | Coumba | BOYE | 06/05/1991 |
218 | Mouhamadou Mansour | BOYE | 18/08/1994 |
219 | Saloum | BOYE | 02/02/2000 |
220 | Abdoulaye | CAMARA | 05/02/1996 |
221 | Aissatou | CAMARA | 17/10/1999 |
222 | Alpha Oumar | CAMARA | 15/04/1991 |
223 | Baba | CAMARA | 18/07/1996 |
224 | Bintou Wahabine | CAMARA | 14/09/1994 |
225 | Farmata | CAMARA | 27/08/1993 |
226 | Fatou | CAMARA | 27/07/2000 |
227 | Foulemata | CAMARA | 08/09/1997 |
228 | Hamidou | CAMARA | 25/04/1999 |
229 | Khaly | CAMARA | 03/02/1997 |
230 | Moriba | CAMARA | 12/02/2000 |
231 | Ndeye Maguette | CAMARA | 03/06/1996 |
232 | Ndèye Maguette Ndiaye | CAMARA | 30/11/2000 |
233 | Ndeye Penda | CAMARA | 24/11/1992 |
234 | Ramatoulaye | CAMARA | 29/09/1994 |
235 | Thierno Bailo | CAMARA | 24/05/1995 |
236 | Yafaya | CAMARA | 21/07/1990 |
237 | Youssouph | CAMARA | 13/05/1991 |
238 | Boye | CHEIKHOU | 22/03/1995 |
239 | Abdoul Aziz | CISS | 04/01/1999 |
240 | Adji | CISS | 30/07/2000 |
241 | Mamadou | CISS | 20/02/1992 |
242 | Mohamet | CISS | 26/08/2000 |
243 | Ndeye | CISS | 15/03/1992 |
244 | Sokhna Aminata | CISS | 02/03/1997 |
245 | Ablaye | CISSE | 10/03/1997 |
246 | Aida | CISSE | 15/03/2000 |
247 | Aly | CISSE | 01/10/1994 |
248 | Awa Diarra | CISSE | 06/05/1990 |
249 | Babacar | CISSE | 15/03/1997 |
250 | Boubacar | CISSE | 30/04/1994 |
251 | Diarra | CISSE | 05/09/1993 |
252 | El Hadji | CISSE | 14/02/1997 |
253 | Elhadji Cheikh | CISSE | 01/02/1997 |
254 | Fafa | CISSE | 09/11/1992 |
255 | Fatou Bintou | CISSE | 24/03/1995 |
256 | Françoise | CISSE | 03/01/1998 |
257 | Mame Balla | CISSE | 03/01/1994 |
258 | Mariama | CISSE | 05/03/1993 |
259 | Mariama | CISSE | 18/01/1999 |
260 | Mbouly | CISSE | 08/07/1996 |
261 | Mouhamed | CISSE | 20/08/1995 |
262 | Moustapha | CISSE | 03/05/1997 |
263 | Moustapha | CISSE | 25/03/1994 |
264 | Moustapha Diamyl | CISSE | 21/08/2001 |
265 | Ndèye Fatou | CISSE | 15/10/1990 |
266 | Omer | CISSE | 11/12/1998 |
267 | Rouguiatou Diouma | CISSE | 12/03/1994 |
268 | Yaye Yague | CISSE | 24/04/1998 |
269 | Abdoulaye | CISSOKHO | 11/04/1996 |
270 | Mame Gnima | CISSOKHO | 17/11/1999 |
271 | Alioune Dia | CISSOKO | 06/03/1993 |
272 | Aissatou Bébé | COLY | 22/12/1996 |
273 | Angèle Clémentine | COLY | 22/10/1993 |
274 | Balla Moussa | COLY | 04/02/1991 |
275 | Boubacar Tanous | COLY | 29/10/1997 |
276 | Caroline Nadège Agnès | COLY | 31/03/1997 |
277 | Daouda | COLY | 31/12/1999 |
278 | Fanta | COLY | 18/05/1997 |
279 | Idrissa | COLY | 10/01/1992 |
280 | Issa | COLY | 30/11/1997 |
281 | Joseph | COLY | 09/05/1991 |
282 | Lamine | COLY | 14/06/1998 |
283 | Malang Konta | COLY | 14/02/1998 |
284 | Yaye Khady | COLY | 14/11/1991 |
285 | Alain Martin | CORREA | 17/08/1996 |
286 | Alioune Habitalib | COULIBALY | 15/11/1995 |
287 | Amadou | COULIBALY | 10/02/1994 |
288 | Bandiougou | COULIBALY | 04/05/1990 |
289 | Ibrahima | COULIBALY | 11/02/1996 |
290 | Ndeye Baba | COULIBALY | 11/06/2002 |
291 | Thiémokho | COULIBALY | 03/01/1994 |
Répartition des candidats Concours CFJ-sous-section Educateurs Spécialisés – Liste définitive éducateurs 2022 D
N° | Prénoms | NOM | Date de Naissance |
292 | Djibril | DABO | 01/01/1996 |
293 | Fama | DABO | 23/02/1999 |
294 | Khady | DABO | 02/03/1993 |
295 | Mamadou | DABO | 25/11/1993 |
296 | Mariama | DABO | 31/03/1993 |
297 | Mouhamet Rachid Baba Ouleymata | DAFF | 24/02/1999 |
298 | Mamadou Fallo | DAHABA | 10/09/1991 |
299 | Reine Clémence | DANFA | 07/11/1993 |
300 | Fatoumata | DANFAKHA | 05/11/1998 |
301 | Arouna | DANSO | 13/01/1990 |
302 | Bacary Dembo | DATTA | 05/02/1992 |
303 | Moustapha | DEMBA | 20/03/1990 |
304 | Ousmane | DEMBA | 15/01/1996 |
305 | Oumar | DEME | 19/08/1992 |
306 | Thierno Amadou | DEME | 23/05/1996 |
307 | Adama | DIA | 02/11/2000 |
308 | Aliou | DIA | 04/01/1995 |
309 | Aminata | DIA | 22/01/1998 |
310 | Boubacar | DIA | 11/05/1994 |
311 | Fatoumata | DIA | 24/02/1995 |
312 | Ibrahima | DIA | 02/02/1991 |
313 | Malick | DIA | 01/08/1994 |
314 | Mamadou | DIA | 18/06/1993 |
315 | Mame Diarra Bousso | DIA | 02/04/2001 |
316 | Marie Faye | DIA | 01/12/1996 |
317 | Papa Massamba | DIA | 10/05/2000 |
318 | Frank Mamadou Vanden Berg | DIABONE | 01/01/1990 |
319 | Issa | DIABY | 02/10/1991 |
320 | Tiguida | DIABY | 04/06/1998 |
321 | Bougouma | DIACK | 19/02/1999 |
322 | Ramatoulaye | DIACK | 12/11/1998 |
323 | Abdoukhadre | DIAGNE | 20/03/1998 |
324 | Abdoulaye | DIAGNE | 02/04/1999 |
325 | Abdoulaye | DIAGNE | 21/08/1997 |
326 | Alimatou | DIAGNE | 19/10/1990 |
327 | Amadou | DIAGNE | 01/05/1995 |
328 | Assane | DIAGNE | 07/03/1992 |
329 | Awa | DIAGNE | 20/06/2002 |
330 | Babacar | DIAGNE | 01/01/2000 |
331 | Diallo | DIAGNE | 17/08/1998 |
332 | Ibou | DIAGNE | 01/01/1995 |
333 | Ibrahima | DIAGNE | 05/05/1994 |
334 | Ladiougane | DIAGNE | 10/02/1995 |
335 | Maimouna | DIAGNE | 04/10/1993 |
336 | Mamadou | DIAGNE | 05/04/2000 |
337 | Mame Faty | DIAGNE | 30/10/1998 |
338 | Mame Katy | DIAGNE | 03/06/2000 |
339 | Mbaye | DIAGNE | 08/12/1991 |
340 | Mohamed | DIAGNE | 31/03/1996 |
341 | Mohamed | DIAGNE | 08/09/1994 |
342 | Mor | DIAGNE | 01/01/2001 |
343 | Moussa | DIAGNE | 21/10/1990 |
344 | Moustaphe | DIAGNE | 03/11/1991 |
345 | Ndeye Maty | DIAGNE | 02/10/1997 |
346 | Nguenar | DIAGNE | 30/08/1998 |
347 | Rokhaya | DIAGNE | 06/01/1990 |
348 | Serigne | DIAGNE | 30/12/1994 |
349 | Serigne | DIAGNE | 23/02/1993 |
350 | Serigne Mbacke | DIAGNE | 09/09/1992 |
351 | Seynabou | DIAGNE | 21/06/1998 |
352 | Soulèye | DIAGNE | 16/05/1996 |
353 | Ndeye Hann | DIAHAM | 14/12/1996 |
354 | Mariama Touty | DIAITE | 05/09/1996 |
355 | Balla | DIAKHATE | 06/07/1993 |
356 | Boubacar | DIAKHATE | 30/12/1993 |
357 | Cheikhou | DIAKHATE | 15/04/2000 |
358 | Djimby Coura | DIAKHATE | 01/09/1998 |
359 | Fatou | DIAKHATE | 16/09/1991 |
360 | Khadidiatou | DIAKHATE | 28/11/1999 |
361 | Marième | DIAKHATE | 20/10/1994 |
362 | Mor Talla | DIAKHATE | 28/12/1995 |
363 | Mouhamet | DIAKHATE | 10/11/1999 |
364 | Papa Amadou | DIAKHATE | 13/01/1996 |
365 | Thierno Ousmane | DIAKHATE | 11/05/1996 |
366 | Amadou Moctar | DIAKHITE | 21/07/1993 |
367 | Abdourahmane | DIAKITE | 22/05/1992 |
368 | Fatoumetou | DIAKITE | 08/11/1992 |
369 | Aby Kane | DIALLO | 08/10/1994 |
370 | Adama | DIALLO | 16/03/1991 |
371 | Adiouma | DIALLO | 15/09/1996 |
372 | Aissatou | DIALLO | 09/08/1993 |
373 | Aissatou | DIALLO | 20/11/2000 |
374 | Aïssatou | DIALLO | 08/11/1992 |
375 | Aïssatou | DIALLO | 12/10/1999 |
376 | Aïssatou Korka | DIALLO | 15/04/1993 |
377 | Aldiouma | DIALLO | 14/02/1994 |
378 | Alfa Oumar | DIALLO | 03/11/1990 |
379 | Alimatou | DIALLO | 16/03/2000 |
380 | Amadou | DIALLO | 03/04/1993 |
381 | Amadou | DIALLO | 17/10/1994 |
382 | Amadou Moussa | DIALLO | 12/09/1995 |
383 | Amadou Tidiane | DIALLO | 23/01/1996 |
384 | Awa | DIALLO | 19/11/1990 |
385 | Babacar | DIALLO | 05/01/1994 |
386 | Bilaly | DIALLO | 10/10/1999 |
387 | Boubacar | DIALLO | 25/01/1990 |
388 | Boubacar | DIALLO | 18/04/1997 |
389 | Cheikh Tidiane | DIALLO | 10/10/1993 |
390 | Cherif Mamoudou | DIALLO | 12/01/1998 |
391 | Coumba | DIALLO | 28/02/1996 |
392 | Dieynaba | DIALLO | 20/01/1997 |
393 | Djieyni | DIALLO | 03/10/2000 |
394 | Elhadji Baba | DIALLO | 01/12/1994 |
395 | Elhadji Boubacar | DIALLO | 07/12/1999 |
396 | Fatimata Dite Bolo | DIALLO | 12/11/1992 |
397 | Fatou | DIALLO | 12/03/1991 |
398 | Guelawar Mouhamadou Lamine | DIALLO | 07/11/1990 |
399 | Hafsatou Bouridji | DIALLO | 16/06/1996 |
400 | Hamady | DIALLO | 12/07/1994 |
401 | Ibrahima | DIALLO | 08/10/1998 |
402 | Ibrahima | DIALLO | 08/10/2001 |
403 | Ibrahima | DIALLO | 14/09/1998 |
404 | Ibrahima | DIALLO | 22/12/1992 |
405 | Issa | DIALLO | 04/03/1995 |
406 | Kalidou | DIALLO | 26/01/1992 |
407 | Khadidiatou | DIALLO | 12/11/2001 |
408 | Khadidiatou | DIALLO | 05/10/1996 |
409 | Khadidiatou Lamarana | DIALLO | 25/12/1998 |
410 | Mahane | DIALLO | 07/01/1999 |
411 | Mahmoud | DIALLO | 06/07/1994 |
412 | Maïmouna Bane | DIALLO | 06/10/1997 |
413 | Maïmouna Kalidou | DIALLO | 18/06/1996 |
414 | Mamadou | DIALLO | 25/04/1992 |
415 | Mamadou Diouhé | DIALLO | 09/02/1993 |
416 | Mamadou Lamarana | DIALLO | 13/02/1992 |
417 | Mamadou Mouktar | DIALLO | 10/08/1993 |
418 | Mamadou Sadio | DIALLO | 05/10/1999 |
419 | Mamadou Salif | DIALLO | 10/06/1992 |
420 | Mamadou Yaya | DIALLO | 12/01/1995 |
421 | Mariama | DIALLO | 10/10/2001 |
422 | Mariama Sadio | DIALLO | 15/06/1992 |
423 | Mbaye | DIALLO | 12/12/1998 |
424 | Mody | DIALLO | 10/01/1996 |
425 | Mouhamadou Lamine Beye | DIALLO | 04/04/1997 |
426 | Mouhamed | DIALLO | 01/11/1996 |
427 | Moussa | DIALLO | 09/01/1994 |
428 | Oumar | DIALLO | 01/01/1996 |
429 | Oumar | DIALLO | 01/12/2001 |
430 | Oumar Bella | DIALLO | 18/12/1991 |
431 | Ousmane | DIALLO | 18/06/1992 |
432 | Ousmane | DIALLO | 06/02/2000 |
433 | Ousseynatou | DIALLO | 22/09/1998 |
434 | Papa Sekhou | DIALLO | 03/01/2001 |
435 | Rouguiyatou | DIALLO | 12/12/1993 |
436 | Salif | DIALLO | 14/10/1998 |
437 | Seydou | DIALLO | 11/07/1994 |
438 | Souleymane | DIALLO | 10/06/1990 |
439 | Thierno Daouda | DIALLO | 21/12/1990 |
440 | Thierno Samba | DIALLO | 02/10/1997 |
441 | Thioukele | DIALLO | 06/10/1994 |
442 | Yaya | DIALLO | 02/02/1996 |
443 | Youssoupha | DIALLO | 04/05/1992 |
444 | Zakaria | DIALLO | 20/12/1996 |
445 | Toby Edouard Hyacinthe | DIAM | 11/06/1996 |
446 | Amadou Oury | DIAMANKA | 16/08/1991 |
447 | Nouha | DIAMANKA | 28/12/1997 |
448 | Fatou Binetou | DIAME | 02/11/1997 |
449 | Salimata Yero | DIAMPHE | 03/09/1996 |
450 | Mamadou Abass | DIANE | 06/07/1990 |
451 | Ansoumana | DIANFO | 02/05/1994 |
452 | Hawa | DIANFO | 13/09/1995 |
453 | Aminata | DIANGAR | 14/08/1995 |
454 | Abdoulaye | DIANKA | 04/10/1993 |
455 | Mamoudou | DIANKA | 30/09/1994 |
456 | Nianguiry | DIANKA | 03/05/1995 |
457 | Ngagne | DIANKHA | 20/01/1998 |
458 | Tidiane | DIANKHA | 20/11/1999 |
459 | Alioune Senghor | DIANKO | 30/07/1992 |
460 | Kibily | DIANKO | 25/08/1997 |
461 | Adama | DIAO | 21/02/1998 |
462 | Amy | DIAO | 15/01/1996 |
463 | Boubou | DIAO | 15/01/1991 |
464 | Fatoumata | DIAO | 25/05/1992 |
465 | Ibrahima | DIAO | 15/04/1993 |
466 | Mamadou | DIAO | 10/11/1995 |
467 | Mamadou | DIAO | 11/05/1997 |
468 | Sadio | DIAO | 18/03/1998 |
469 | Woury | DIAO | 06/05/2000 |
470 | Nakhady | DIAOUNE | 25/03/1995 |
471 | Lassana | DIARRA | 03/04/1993 |
472 | Mama | DIARRA | 30/10/1996 |
473 | Nafissatou | DIARRA | 15/11/1993 |
474 | Papa Ibrahima | DIARRA | 04/01/2002 |
475 | Sidi | DIARRA | 01/03/1997 |
476 | Abdou Aziz | DIASSE | 16/10/2000 |
477 | El Hadji Momath | DIASSE | 22/12/1993 |
478 | Mary | DIASSE | 23/03/1997 |
479 | Marthe Kaboune Patricia | DIASSY | 10/03/1995 |
480 | Aïssata | DIATARA | 17/05/1994 |
481 | Abdoulaye | DIATTA | 10/04/1992 |
482 | Aissatou | DIATTA | 11/06/1997 |
483 | Alphousseyni | DIATTA | 13/09/1992 |
484 | Ansou | DIATTA | 03/01/1999 |
485 | Awa | DIATTA | 21/06/2001 |
486 | Bineta | DIATTA | 19/04/1990 |
487 | Djibril | DIATTA | 25/03/1993 |
488 | El Hadji Youssouph | DIATTA | 10/11/1995 |
489 | Feinda | DIATTA | 09/01/1993 |
490 | Kitime | DIATTA | 25/12/1997 |
491 | Lamine | DIATTA | 05/06/1992 |
492 | Landing | DIATTA | 21/08/1992 |
493 | Mariama Ahoubouline | DIATTA | 02/01/1991 |
494 | Marie Louise | DIATTA | 24/09/2001 |
495 | Mouhamadou Khaïrou | DIATTA | 28/02/1990 |
496 | Omar | DIATTA | 24/02/1996 |
497 | Pascaline | DIATTA | 24/04/2001 |
498 | Youssouph | DIATTA | 12/07/1998 |
499 | Abdou | DIATTE | 11/04/1997 |
500 | Abdou | DIAW | 01/01/1992 |
501 | Abdou Kader | DIAW | 02/01/1997 |
502 | Abdoul Aziz | DIAW | 01/01/1999 |
503 | Alioune | DIAW | 10/01/1990 |
504 | El Hadji Momar Sarr | DIAW | 22/07/1994 |
505 | Elhadji Falilou | DIAW | 27/05/1997 |
506 | Iba | DIAW | 06/03/1999 |
507 | Ibrahima | DIAW | 06/10/1998 |
508 | Modou | DIAW | 15/02/1998 |
509 | Ousmane | DIAW | 10/01/1996 |
510 | Almamy | DIAWARA | 12/06/1995 |
511 | Cheikh Bou | DIAWARA | 22/11/1993 |
512 | Khadim | DIAWO | 12/07/1997 |
513 | Ily | DICKO | 12/12/1996 |
514 | Adama | DIEDHIOU | 02/04/1993 |
515 | Alpha Amadou | DIEDHIOU | 30/03/1992 |
516 | Amie | DIEDHIOU | 05/06/1991 |
517 | Babacar | DIEDHIOU | 17/05/1995 |
518 | Cheikh Tidiane | DIEDHIOU | 18/09/1996 |
519 | El Hadji Sanoussy | DIEDHIOU | 26/01/1990 |
520 | Elhadji Lamine | DIEDHIOU | 19/11/1998 |
521 | Fatou Badiane | DIEDHIOU | 16/09/1992 |
522 | Fatoumata Diop | DIEDHIOU | 06/09/1997 |
523 | Mame Aïssatou Nodje | DIEDHIOU | 18/03/1994 |
524 | Mariama Yadicone | DIEDHIOU | 10/03/1997 |
525 | Marième Dientéye | DIEDHIOU | 02/01/2000 |
526 | Mathurin Abba Sibehouloume | DIEDHIOU | 28/10/1994 |
527 | Mohamed | DIEDHIOU | 21/06/1990 |
528 | Nana | DIEDHIOU | 28/12/1999 |
